СКВОЗНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ СКВОЗНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ С РЕЗЬБОЙ
| DN | E | F | d | DN | E | F | t | d | |
| 4 | 26 | 5 | 4.5 | 4 | 24 | 4,5 | 9 | M6 | |
| 6 | 26 | 5 | 4.5 | 6 | 24 | 4.5 | 9 | M6 | |
| 10 | 32 | 5 | 6.5 | 10 | 32 | 5.5 | 12 | M6 | |
| 13 | 37.5 | 4.8 | 6.5 | 13 | 36 | 5 | 12 | M6 | |
| 16 | 37.5 | 5 | 6.5 | 16 | 32 | 6.5 | 12 | M6 | |
| 20 | 45 | 6.5 | 6.5 | 20 | 45 | 7.5 | 12 | M6 | |
| 25 | 55 | 6 | 6.7 | 25 | 45 | 7.5 | 12 | M6 | |
| 25/32 | 55 | 6 | 6.7 | 25/32 | 45 | 7.5 | 12 | M6 |
МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ С РЕЗЬБОЙ
![]()
| DN | E | F | t | d |
| 4 | 24 | 6 | 6.5 | M6 |
| 6 | 24 | 6 | 6.5 | M6 |
| 10 | 32 | 5.5 | 7 | M6 |
| 13 | 36 | 6 | 8.5 | M6 |
| 16 | 32 | 8 | 7 | M6 |
| 20 | 45 | 7.5 | 12 | M10 |
| 25 | 45 | 7.5 | 12 | M10 |
| 25/32 | 45 | 7.5 | 12 | M10 |
МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ С РЕЗЬБОЙ DN4-DN6 МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ С РЕЗЬБОЙ DN10-DN25/32
![]()
| DN | E | F | t | d | DN | D | d | t | ISO 5211 | |
| 4 | 28 | 18 | 6.5 | M5 | 10 | 36 | M5 | 7 | F03 | |
| 6 | 28 | 18 | 6.5 | M5 | 13 | 36 | M5 | 7 | F03 | |
| 16 | 42 | M5 | 8 | F04 | ||||||
| 20 | 50 | M6 | 10 | F05 | ||||||
| 25 | 50 | M6 | 10 | F05 | ||||||
| 25/32 | 50 | M6 | 10 | F05 |