Правила маркировки кранов
BKH-SAE-FS - 210 13 - 1 1 2 3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(1) Тип корпуса: BKH-SAE-FS - квадратный корпус DN13-DN-25
MKH-SAE-FS - восьмигранный корпус DN32-DN50
(2) Номинальное рабочее давление 210bar
(3) Номинальный диаметр DN13
(4) Материал корпуса и фланцев: 1-углеродистая сталь (BKH-SAE-FS)
2-углеродистая сталь (МKH-SAE-FS)
(5) Материал шара и стержня: 1-углеродистая сталь
4-нержавеющая сталь
(6) Материал уплотнения шара: 1-POM 4-PTFE
(7) Материал уплотнительных колец фланцев: 3-NBR 5-FPM (Viton)
BKH-SAE-F 210bar(3000psi)
Артикул | DN | PN | LW | L | l | B | H | h | m | V | SW | d | D | t |
BKH-SAE-FS-210 | 13 | 210 | 13 | 151 | 48 | 35 | 52,5 | 40 | 17 | 8 | 9 | 25 | 30,2 | 6,8 |
BKH-SAE-FS-210 | 20 | 210 | 19 | 162 | 60 | 48 | 75 | 57 | 24 | 12 | 14 | 32 | 38,1 | 6,8 |
BKH-SAE-FS-210 | 25 | 210 | 25 | 178 | 64 | 57 | 82 | 64 | 28,5 | 12 | 14 | 40 | 44,4 | 8,1 |
BKH-SAE-F 420bar(6000psi)
Артикул | DN | PN | LW | L | l | B | H | h | m | V | SW | d | D | t |
BKH-SAE-FS-420 | 13 | 420 | 13 | 151 | 48 | 35 | 52,5 | 40 | 17 | 8 | 9 | 25 | 31,8 | 7,9 |
BKH-SAE-FS-420 | 20 | 315 | 19 | 174 | 60 | 48 | 75 | 57 | 24 | 12 | 14 | 32 | 41,8 | 8,9 |
BKH-SAE-FS-420 | 25 | 315 | 25 | 198 | 64 | 57 | 82 | 64 | 28,5 | 12 | 14 | 40 | 47,8 | 9,6 |
MKH-SAE-F 210bar(3000psi)
Артикул | DN | PN | LW | L | l | B | H | h | m | V | SW | d | D | t |
MKH-SAE-FS-210 | 32 | 210 | 30 | 191 | 84 | 75 | 104,5 | 84 | 37,5 | 14 | 17 | 45 | 50,8 | 8,1 |
MKH-SAE-FS-210 | 40 | 210 | 38 | 231 | 91 | 85 | 115,5 | 95 | 42,5 | 14 | 17 | 55 | 60,3 | 8,1 |
MKH-SAE-FS-210 | 50 | 210 | 48 | 232 | 100 | 105 | 133 | 112,5 | 52,5 | 14 | 17 | 65 | 71,4 | 9,6 |
MKH-SAE-F 420bar(6000psi)
Артикул | DN | PN | LW | L | l | B | H | h | m | V | SW | d | D | t |
MKH-SAE-FS-420 | 32 | 350 | 30 | 223 | 84 | 75 | 104,5 | 84 | 37,5 | 14 | 17 | 45 | 54 | 10,4 |
MKH-SAE-FS-420 | 40 | 350 | 38 | 281 | 91 | 85 | 115,5 | 95 | 42,5 | 14 | 17 | 55 | 63,5 | 12,7 |
MKH-SAE-FS-420 | 50 | 350 | 48 | 316 | 100 | 105 | 133 | 112,5 | 52,5 | 14 | 17 | 65 | 79,4 | 12,7 |