Правила маркировки кранов
KHB - G1/2 - 1 1 1 2
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(1) Тип корпуса: KHB - квадратный корпус DN04-DN-25
KHM - восьмигранный корпус DN32-DN50
(2) Размер присоединительной резьбы
(3) Материал корпуса и присоединительных штуцеров: 1-углеродистая сталь
4-нержавеющая сталь
(4) Материал шара и стержня: 1-углеродистая сталь
4-нержавеющая сталь
(5) Материал уплотнения шара: 1-POM 4-PTFE 5-PEEK
(6) Материал уплотнения стержня и присоединительных штуцеров: 2-NBR
4-FPM (Viton)
6-EPDM
2х ходовой кран с квадратным корпусом KHB
2х ходовой кран с восьмигранным корпусом KHM
Ниже приведены таблицы с габаритами кранов в зависимости от вида присоединительного штуцера.
ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ И ПОСАДОЧНЫМ КОНУСОМ СОГЛАСНО DIN 2353LR
Артикул | DN | Pn | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
KHB-06LR | 4 | 500 | 4 | 6 | М12х1,5 | 10 | 67 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 22 |
KHB-08LR | 6 | 500 | 6 | 8 | М14х1,5 | 10 | 67 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 22 |
KHB-10LR | 8 | 500 | 8 | 10 | М16х1,5 | 11 | 74 | 42 | 32 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
KHB-12LR | 10 | 500 | 10 | 12 | М18х1,5 | 11 | 74 | 42 | 32 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
KHB-15LR | 13 | 500 | 13 | 15 | М22х1,5 | 12 | 82 | 48 | 35 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 30 |
KHB-15LR | 13 | 400 | 13 | 15 | М22х1,5 | 12 | 82 | 47 | 38 | 63,5 | 19 | 46 | 11 | 12 | 32 |
KHB-18LR | 13 | 500 | 13 | 18 | М26х1,5 | 12 | 82 | 48 | 35 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 30 |
KHB-18LR | 16 | 400 | 15 | 18 | М26х1,5 | 12 | 82 | 47 | 38 | 63,5 | 19 | 46 | 11 | 12 | 32 |
KHB-22LR | 20 | 315 | 19 | 22 | М30х2,0 | 14 | 101 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 14 | 41 |
KHB-28LR | 25 | 315 | 25 | 28 | М36х2,0 | 14 | 108 | 65 | 57 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 50 |
KHB-35LR | 25/32 | 315 | 25 | 35 | М45х2,0 | 16 | 112 | 65 | 60 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 50 |
KHB-35LR | 32 | 315 | 30 | 35 | М45х2,0 | 16 | 141 | 84 | 75 | 104,5 | 37,5 | 84 | 14 | 17 | 60 |
KHB-42LR | 40 | 315 | 38 | 42 | М52х2,0 | 16 | 162 | 91 | 85 | 115,5 | 42,5 | 95 | 14 | 17 | 70 |
ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ И ПОСАДОЧНЫМ КОНУСОМ СОГЛАСНО DIN 2353SR
Артикул | DN | Pn | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
KHB-08SR | 4 | 500 | 5 | 8 | М16х1,5 | 12 | 73 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 22 |
KHB-10SR | 6 | 500 | 6 | 10 | М18х1,5 | 12 | 73 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 22 |
KHB-12SR | 8 | 500 | 8 | 12 | М20х1,5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
KHB-14SR | 10 | 500 | 10 | 14 | М22х1,5 | 14 | 80 | 42 | 32 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
KHB-16SR | 13 | 500 | 13 | 16 | М24х1,5 | 14 | 86 | 48 | 35 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 30 |
KHB-16SR | 13 | 400 | 13 | 16 | М24х1,5 | 14 | 86 | 47 | 38 | 63,5 | 19 | 46 | 11 | 12 | 32 |
KHB-20SR | 13 | 500 | 13 | 20 | М30х2,0 | 16 | 90 | 48 | 35 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 30 |
KHB-20SR | 16 | 400 | 15 | 20 | М30х2,0 | 16 | 90 | 47 | 38 | 63,5 | 19 | 46 | 11 | 12 | 32 |
KHB-25SR | 20 | 315 | 20 | 25 | М36х2,0 | 18 | 109 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 14 | 41 |
KHB-30SR | 25 | 315 | 25 | 30 | М42х2,0 | 20 | 120 | 65 | 57 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 50 |
KHB-38SR | 25/32 | 315 | 25 | 38 | М52х2,0 | 22 | 124 | 65 | 60 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 50 |
KHB-38SR | 32 | 315 | 30 | 38 | М52х2,0 | 22 | 153 | 84 | 75 | 104,5 | 37,5 | 84 | 14 | 17 | 60 |
ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ И ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКОЙ СОГЛАСНО JB984-77 (КИТАЙСКИЙ СТАНДАРТ)
Артикул | DN | Pn | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
KHB-М12х1,25 | 4 | 500 | 4 | 8 | М12х1,25 | 10 | 61 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 22 |
KHB-М16х1,5 | 6 | 500 | 6 | 11 | М16х1,5 | 11 | 69 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 22 |
KHB-М22х1,5 | 8 | 500 | 8 | 16 | М22х1,5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
KHB-М27х1,5 | 10 | 500 | 10 | 20 | М27х1,5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 30 |
KHB-М30х1,5 | 16 | 400 | 15 | 24 | М30х1,5 | 13 | 84 | 47 | 38 | 63,5 | 19 | 46 | 11 | 12 | 32 |
KHB-М36х2,0 | 20 | 315 | 20 | 30 | М36х2,0 | 15 | 103 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 14 | 41 |
KHB-М42х2,0 | 25 | 315 | 25 | 35 | М42х2,0 | 18 | 116 | 65 | 57 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 50 |
KHB-М52х2,0 | 32 | 315 | 30 | 40 | М52х2,0 | 20 | 149 | 84 | 75 | 104,5 | 37,5 | 84 | 14 | 17 | 60 |
KHB-М60х2,0 | 40 | 315 | 38 | 50 | М60х2,0 | 22 | 174 | 91 | 85 | 115,5 | 42,5 | 95 | 14 | 17 | 70 |
KHB-М72х2,0 | 50 | 315 | 48 | 60 | М72х2,0 | 24 | 178 | 100 | 105 | 133 | 52,5 | 112,5 | 14 | 17 | 58 |
ШТУЦЕР С ВНУТРЕННЕЙ ДЮЙМОВОЙ РЕЗЬБОЙ И УПЛОТНЕНИЕМ ПО КОРПУСУ ISO 228
Артикул | DN | Pn | LW | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
KHB-G1/8 | 4 | 500 | 6 | G1/8 | 10 | 69 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 22 |
KHB-G1/4 | 6 | 500 | 6 | G1/4 | 14 | 69 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 22 |
KHB-G3/8 | 10 | 500 | 10 | G3/8 | 14 | 72 | 42 | 32 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
KHB-G1/2 | 13 | 500 | 13 | G1/2 | 16 | 83 | 48 | 35 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 30 |
KHB-G1/2 | 16 | 500 | 15 | G1/2 | 16 | 83 | 47 | 38 | 63,5 | 19 | 45 | 11 | 12 | 32 |
KHB-G3/4 | 20 | 400 | 20 | G3/4 | 18 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 14 | 41 |
KHB-G1 | 25 | 315 | 25 | G1 | 20,5 | 113 | 65 | 57 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 50 |
KHB-G1.1/4 | 25/32 | 315 | 25 | G1.1/4 | 22 | 120 | 65 | 60 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 55 |
KHB-G1.1/4 | 32 | 315 | 30 | G1.1/4 | 22 | 110 | 84 | 75 | 104,5 | 37,5 | 84 | 14 | 17 | 60 |
KHB-G1/1/2 | 40 | 315 | 38 | G1.1/2 | 24 | 130 | 91 | 85 | 115,5 | 42,5 | 95 | 14 | 17 | 70 |
KHB-G2 | 50 | 315 | 48 | G2 | 26 | 140 | 100 | 105 | 133 | 52,5 | 112,5 | 14 | 17 | 80 |
ШТУЦЕР С ВНУТРЕННЕЙ КОНИЧЕСКОЙ ДЮЙМОВОЙ РЕЗЬБОЙ СОГЛАСНО ANSI B1.20.1
Артикул | DN | Pn | LW | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
KHB-1/8NPT | 4 | 500 | 6 | 1/8NPT | 10,5 | 69 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 22 |
KHB-1/4NPT | 6 | 500 | 6 | 1/4NPT | 14 | 69 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 22 |
KHB-3/8NPT | 10 | 500 | 10 | 3/8NPT | 14 | 72 | 42 | 32 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
KHB-1/2NPT | 13 | 500 | 13 | 1/2NPT | 17 | 83 | 48 | 35 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 30 |
KHB-3/4NPT | 20 | 315 | 20 | 3/4NPT | 19 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 14 | 41 |
KHB-1NPT | 25 | 315 | 25 | 1NPT | 22,5 | 113 | 65 | 57 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 50 |
KHB-1.1/4NPT | 25/32 | 315 | 25 | 1.1/4NPT | 22,5 | 120 | 65 | 60 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 55 |
KHB-1.1/4NPT | 32 | 315 | 30 | 1.1/4NPT | 25 | 120 | 84 | 75 | 104,5 | 37,5 | 84 | 14 | 17 | 60 |
KHB-1/1/2NPT | 40 | 315 | 38 | 1.1/2NPT | 25 | 130 | 91 | 85 | 115,5 | 42,5 | 95 | 14 | 17 | 70 |
KHB-2NPT | 50 | 315 | 48 | 2NPT | 30 | 140 | 100 | 105 | 133 | 52,5 | 112,5 | 14 | 17 | 80 |
ШТУЦЕР С ВНУТРЕННЕЙ ДЮЙМОВОЙ РЕЗЬБОЙ И ПОСАДОЧНЫМ КОНУСОМ СОГЛАСНО J514
Артикул | DN | Pn | LW | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
KHB-SAE4 | 6 | 500 | 6 | 7/16 | 12 | 69 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 22 |
KHB-SAE6 | 10 | 500 | 10 | 9/16 | 13 | 72 | 42 | 32 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
KHB-SAE8 | 13 | 500 | 13 | 3/4 | 15 | 83 | 48 | 35 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 30 |
KHB-SAE12 | 20 | 315 | 20 | 7/8 | 20 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 14 | 41 |
KHB-SAE16 | 25 | 315 | 25 | 1.1/16 | 20 | 113 | 65 | 57 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 50 |
KHB-SAE20 | 25/32 | 315 | 25 | 1.5/16 | 20 | 120 | 65 | 60 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 55 |
KHB-SAE20 | 32 | 315 | 30 | 1.5/8 | 20 | 120 | 84 | 75 | 104,5 | 37,5 | 84 | 14 | 17 | 60 |
KHB-SAE24 | 40 | 315 | 38 | 1.7/8 | 20 | 130 | 91 | 85 | 115,5 | 42,5 | 95 | 14 | 17 | 70 |
KHB-SAE32 | 50 | 315 | 48 | 2.1/2 | 20 | 140 | 100 | 105 | 133 | 52,5 | 112,5 | 14 | 17 | 80 |