KHB3K | - | G1/2 | - | L | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 04 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
(1) Тип корпуса: KHB3K - квадратный корпус DN04-DN50
(2) Размер присоединительной резьбы
(3) Тип крана по распределению потока
(4) Материал корпуса и присоединительных штуцеров: 1-углеродистая сталь, 4-нержавеющая сталь
(5) Материал шара и стержня: 1-углеродистая сталь, 4-нержавеющая сталь
(6) Материал уплотнения шара: 1-POM, 4-PTFE, 5-PEEK
(7) Материал уплотнения стержня и присоединительных штуцеров: 2-NBR, 4-FPM (Viton), 6-EPDM
(8) Тип рукояти крана: 04- кривошипная рукоятка из цинкового сплава, 05- прямая стальная рукоятка, 06- стальная кривошипная рукоятка
L тип Т тип
ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ И ПОСАДОЧНЫМ КОНУСОМ СОГЛАСНО DIN 2353LR DKOL
Артикул | DN | Pn | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | S | |
KHB3К-06LR | 4 | 315 | 4 | 6 | М12х1,5 | 10 | 67 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 34,5 | |
KHB3К-08LR | 6 | 315 | 6 | 8 | М14х1,5 | 10 | 67 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 34,5 | |
KHB3К-10LR | 8 | 315 | 8 | 10 | М16х1,5 | 11 | 74 | 42 | 32 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 37 | |
KHB3К-12LR | 10 | 315 | 10 | 12 | М18х1,5 | 11 | 74 | 42 | 32 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 37 | |
KHB3К-15LR | 13 | 315 | 13 | 15 | М22х1,5 | 12 | 82 | 48 | 35 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 40 | |
KHB3К-15LR | 13 | 315 | 13 | 15 | М22х1,5 | 12 | 82 | 47 | 38 | 63,5 | 19 | 46 | 11 | 12 | 40 | |
KHB3К-18LR | 13 | 315 | 13 | 18 | М26х1,5 | 12 | 82 | 48 | 35 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 42 | |
KHB3К-18LR | 16 | 315 | 15 | 18 | М26х1,5 | 12 | 82 | 47 | 38 | 63,5 | 19 | 46 | 11 | 12 | 42 | |
KHB3К-22LR | 20 | 315 | 19 | 22 | М30х2,0 | 14 | 101 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 14 | 52 | |
KHB3К-28LR | 25 | 315 | 25 | 28 | М36х2,0 | 14 | 108 | 65 | 57 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 54 | |
KHB3К-35LR | 25/32 | 315 | 25 | 35 | М45х2,0 | 16 | 112 | 65 | 60 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 56 |
ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ И ПОСАДОЧНЫМ КОНУСОМ СОГЛАСНО DIN 2353SR DKOS
Артикул | DN | Pn | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | S | |
KHB3К-08SR | 4 | 315 | 5 | 8 | М16х1,5 | 12 | 73 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 37 | |
KHB3К-10SR | 6 | 315 | 6 | 10 | М18х1,5 | 12 | 73 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 37 | |
KHB3К-12SR | 8 | 315 | 8 | 12 | М20х1,5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 38 | |
KHB3К-14SR | 10 | 315 | 10 | 14 | М22х1,5 | 14 | 80 | 42 | 32 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 40 | |
KHB3К-16SR | 13 | 315 | 13 | 16 | М24х1,5 | 14 | 86 | 48 | 35 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 43,5 | |
KHB3К-16SR | 13 | 315 | 13 | 16 | М24х1,5 | 14 | 86 | 47 | 38 | 63,5 | 19 | 46 | 11 | 12 | 43,5 | |
KHB3К-20SR | 13 | 315 | 13 | 20 | М30х2,0 | 16 | 90 | 48 | 35 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 43,5 | |
KHB3К-20SR | 16 | 315 | 15 | 20 | М30х2,0 | 16 | 90 | 47 | 38 | 63,5 | 19 | 46 | 11 | 12 | 43,5 | |
KHB3К-25SR | 20 | 315 | 20 | 25 | М36х2,0 | 18 | 109 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 14 | 56 | |
KHB3К-30SR | 25 | 315 | 25 | 30 | М42х2,0 | 20 | 120 | 65 | 57 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 60 | |
KHB3К-38SR | 25/32 | 315 | 25 | 38 | М52х2,0 | 22 | 124 | 65 | 60 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 62 |
ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ И ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКОЙ СОГЛАСНО JB984-77
Артикул | DN | Pn | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | S | |
KHB3К-М12х1,25 | 4 | 315 | 4 | 8 | М12х1,25 | 10 | 61 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 35 | |
KHB3К-М16х1,5 | 6 | 315 | 6 | 11 | М16х1,5 | 11 | 69 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 35 | |
KHB3К-М22х1,5 | 8 | 315 | 8 | 16 | М22х1,5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 38 | |
KHB3К-М27х1,5 | 10 | 315 | 10 | 20 | М27х1,5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 38 | |
KHB3К-М30х1,5 | 16 | 315 | 15 | 24 | М30х1,5 | 13 | 84 | 47 | 38 | 63,5 | 19 | 46 | 11 | 12 | 42 | |
KHB3К-М36х2,0 | 20 | 315 | 20 | 30 | М36х2,0 | 15 | 103 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 14 | 52 | |
KHB3К-М42х2,0 | 25 | 315 | 25 | 35 | М42х2,0 | 18 | 116 | 65 | 57 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 60 | |
KHB3К-М52х2,0 | 32 | 315 | 30 | 40 | М52х2,0 | 20 | 149 | 84 | 75 | 104,5 | 37,5 | 84 | 14 | 17 | 72 | |
KHB3К-М60х2,0 | 40 | 315 | 38 | 50 | М60х2,0 | 22 | 174 | 91 | 85 | 115,5 | 42,5 | 95 | 14 | 17 | 79,5 | |
KHB3К-М72х2,0 | 50 | 315 | 48 | 60 | М72х2,0 | 24 | 178 | 100 | 105 | 133 | 52,5 | 112,5 | 14 | 17 | 89 |
ШТУЦЕР С ВНУТРЕННЕЙ ДЮЙМОВОЙ РЕЗЬБОЙ И УПЛОТНЕНИЕМ ПО КОРПУСУ ISO 228 BSP
Артикул | DN | Pn | LW | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | S | |
KHB3К-G1/8 | 4 | 315 | 6 | G1/8 | 10 | 69 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 35 | |
KHB3К-G1/4 | 6 | 315 | 6 | G1/4 | 14 | 69 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 35 | |
KHB3К-G3/8 | 10 | 315 | 10 | G3/8 | 14 | 72 | 42 | 32 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 36 | |
KHB3К-G1/2 | 13 | 315 | 13 | G1/2 | 16 | 83 | 48 | 35 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 42 | |
KHB3К-G1/2 | 16 | 315 | 15 | G1/2 | 16 | 83 | 47 | 38 | 63,5 | 19 | 45 | 11 | 12 | 42 | |
KHB3К-G3/4 | 20 | 315 | 20 | G3/4 | 18 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 14 | 49 | |
KHB3К-G1 | 25 | 315 | 25 | G1 | 20,5 | 113 | 65 | 57 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 56,5 | |
KHB3К-G1.1/4 | 25/32 | 315 | 25 | G1.1/4 | 22 | 120 | 65 | 60 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 60 | |
KHB3К-G1.1/4 | 32 | 315 | 30 | G1.1/4 | 22 | 110 | 84 | 75 | 104,5 | 37,5 | 84 | 14 | 17 | 55 | |
KHB3К-G1/1/2 | 40 | 315 | 38 | G1.1/2 | 24 | 130 | 91 | 85 | 115,5 | 42,5 | 95 | 14 | 17 | 65 | |
KHB3К-G2 | 50 | 315 | 48 | G2 | 26 | 140 | 100 | 105 | 133 | 52,5 | 112,5 | 14 | 17 | 70 |
ШТУЦЕР С ВНУТРЕННЕЙ КОНИЧЕСКОЙ ДЮЙМОВОЙ РЕЗЬБОЙ СОГЛАСНО ANSI B1.20.1 NPT
Артикул | DN | Pn | LW | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | S | |
KHB3К-1/8NPT | 4 | 315 | 6 | Z1/8 NPT | 10,5 | 69 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 35 | |
KHB3К-1/4NPT | 6 | 315 | 6 | Z1/4 NPT | 14 | 69 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 35 | |
KHB3К-3/8NPT | 10 | 315 | 10 | Z3/8 NPT | 14 | 72 | 42 | 32 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 36 | |
KHB3К-1/2NPT | 13 | 315 | 13 | Z1/2 NPT | 17 | 83 | 48 | 35 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 42 | |
KHB3К-3/4NPT | 20 | 315 | 20 | Z3/4 NPT | 19 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 14 | 49 | |
KHB3К-1NPT | 25 | 315 | 25 | Z1 NPT | 22,5 | 113 | 65 | 57 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 56,5 | |
KHB3К-1.1/4NPT | 25/32 | 315 | 25 | Z1.1/4 NPT | 22,5 | 120 | 65 | 60 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 57,5 | |
KHB3К-1.1/4NPT | 32 | 315 | 30 | Z1.1/4 NPT | 25 | 120 | 84 | 75 | 104,5 | 37,5 | 84 | 14 | 17 | 60 | |
KHB3К-1/1/2NPT | 40 | 315 | 38 | Z1.1/2 NPT | 25 | 130 | 91 | 85 | 115,5 | 42,5 | 95 | 14 | 17 | 70 | |
KHB3К-2NPT | 50 | 315 | 48 | Z2 NPT | 30 | 140 | 100 | 105 | 133 | 52,5 | 112,5 | 14 | 17 | 75 |
ШТУЦЕР С ВНУТРЕННЕЙ ДЮЙМОВОЙ РЕЗЬБОЙ И ПОСАДОЧНЫМ КОНУСОМ СОГЛАСНО SAE J514 UN/UNF
Артикул | DN | Pn | LW | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | S | |
KHB3К-SAE4 | 6 | 315 | 6 | 7/16 | 12 | 69 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 35 | |
KHB3К-SAE6 | 10 | 315 | 10 | 9/16 | 13 | 72 | 42 | 32 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 36 | |
KHB3К-SAE8 | 13 | 315 | 13 | 3/4 | 15 | 83 | 48 | 35 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 42 | |
KHB3К-SAE12 | 20 | 315 | 20 | 7/8 | 20 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 14 | 49 | |
KHB3К-SAE16 | 25 | 315 | 25 | 1.1/16 | 20 | 113 | 65 | 57 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 56,5 | |
KHB3К-SAE20 | 25/32 | 315 | 25 | 1.5/16 | 20 | 120 | 65 | 60 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 60 | |
KHB3К-SAE20 | 32 | 315 | 30 | 1.5/8 | 20 | 120 | 84 | 75 | 104,5 | 37,5 | 84 | 14 | 17 | 60 | |
KHB3К-SAE24 | 40 | 315 | 38 | 1.7/8 | 20 | 130 | 91 | 85 | 115,5 | 42,5 | 95 | 14 | 17 | 70 | |
KHB3К-SAE32 | 50 | 315 | 48 | 2.1/2 | 20 | 140 | 100 | 105 | 133 | 52,5 | 112,5 | 14 | 17 | 75 |
ШТУЦЕР С ВНУТРЕННЕЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ И УПЛОТНЕНИЕМ ПО КОРПУСУ
Артикул | DN | Pn | LW | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | S | |
KHB3К-N-M14x1,5 | 6 | 315 | 6 | M14x1,5 | 14 | 69 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 35 | |
KHB3К-N-M18x1,5 | 10 | 315 | 10 | M18x1,5 | 13 | 72 | 42 | 32 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 36 | |
KHB3К-N-M22x1,5-SW9 | 13 | 315 | 13 | M22x1,5 | 15 | 83 | 48 | 35 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 40 | |
KHB3К-N-M22x1,5-SW12 | 16 | 315 | 15 | M22x1,5 | 16 | 83 | 47 | 38 | 63,5 | 19 | 46 | 11 | 12 | 42 | |
HB3К-N-M27x2,0 | 20 | 315 | 20 | M27x2,0 | 18 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 14 | 49 | |
HB3К-N-M33x2,0 | 25 | 315 | 25 | M33x2,0 | 20 | 113 | 65 | 57 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 56,5 | |
HB3К-N-M42x2,0 | 32 | 315 | 30 | M42x2,0 | 22 | 110 | 84 | 75 | 104,5 | 37,5 | 84 | 14 | 17 | 55 | |
HB3К-N-M48x2,0 | 40 | 315 | 38 | M48x2,0 | 24 | 130 | 91 | 85 | 115,5 | 42,5 | 95 | 14 | 17 | 65 | |
KHB3К-N-M60x2,0 | 50 | 315 | 48 | M60x2,0 | 26 | 140 | 100 | 105 | 133 | 52,5 | 112,5 | 14 | 17 | 75 |
ШТУЦЕР С ВНУТРЕННЕЙ КОНИЧЕСКОЙ ДЮЙМОВОЙ РЕЗЬБОЙ СОГЛАСНО ISO 7-1 BSPT
Артикул | DN | Pn | LW | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | S | |
KHB3К-1/8BSPT | 4 | 315 | 6 | R1/8 BSPT | 11 | 69 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 35 | |
KHB3К-1/4BSPT | 6 | 315 | 6 | R1/4 BSPT | 14 | 69 | 37 | 28 | 44,5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 35 | |
KHB3К-3/8BSPT | 10 | 315 | 10 | R3/8 BSPT | 14 | 72 | 42 | 32 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 36 | |
KHB3К-1/2BSPT | 13 | 315 | 13 | R1/2 BSPT | 17 | 83 | 48 | 35 | 52,5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 40 | |
KHB3К-3/4BSPT | 20 | 315 | 20 | R3/4 BSPT | 19 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 14 | 49 | |
KHB3К-1BSPT | 25 | 315 | 25 | R1 BSPT | 22,5 | 113 | 65 | 57 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 56,5 | |
KHB3К-1.1/4BSPT | 25/32 | 315 | 25 | R1.1/4 BSPT | 22,5 | 120 | 65 | 60 | 82 | 28,5 | 64 | 12 | 14 | 60 |