Правила маркировки дроссельных клапанов
LA - G - 10 - 0,05 - G1/2 - V
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) Модель: L - Дроссель двунаправленый тонкой настройки
LA - Дроссель двунаправленый тонкой настройки с обратным клапаном
(2) Тип подключения: G - внутренняя присоединительная резьба
без буквы - корпусное (фланцевое) присоединение
(3) Условный проходной диаметр дросселя: 6,8,10,12,16,20,25мм
0,05 Давление открытия обратного клапана в MPa для модели LA
(4) Маркировка и тип присоединительной резьбы порта подключения
(5) Материал уплотнения: N - NBR, V - FPM (Viton)
Проходной Ду | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
Макс. рабочее давление (Бар.) | 315 | ||||||
Макс. расход (л/мин) | 14 | 40 | 60 | 85 | 185 | 200 | 300 |
Рабочая среда | Минеральное гидравлическое масло. Органический фосфат. | ||||||
Диапазон рабочих температур | -20С/+70С | ||||||
Давление открытия (Бар.) | 0,5 |
Дроссель двунаправленый тонкой настройки
Модель | L | L1 | D | D1 | E | H | H1 | |||
L-G6 | 48 | 24 | M10x1,0 | BSP G1/8" | BSPT R1/8" | NPT Z1/8" | 30 | 28 | 82 | 14 |
L-G8 | 54 | 27 | M14x1,5 | BSP G1/4" | BSPT R1/4" | NPT Z1/4" | 30 | 28 | 82 | 14 |
L-G10 | 54 | 27 | M18x1,5 | BSP G3/8" | BSPT R3/8" | NPT Z3/8" | 30 | 28 | 82 | 14 |
L-G12 | 68 | 34 | M22x1,5 | BSP G1/2" | BSPT R1/2" | NPT Z1/2" | 38 | 38 | 108 | 19 |
L-G16 | 78 | 39 | M27x2,0 | BSP G3/4" | BSPT R3/4" | NPT Z3/4" | 38 | 38 | 108 | 19 |
L-G20 | 92 | 46 | M33x2,0 | BSP G1" | BSPT R1" | NPT Z1" | 47 | 48 | 138 | 24 |
L-G25 | 114 | 57 | M42x2,0 | BSP G1.1/4" | BSPT R1.1/4" | NPT Z1.1/4" | 47 | 60 | 150 | 30 |
Дроссель двунаправленый тонкой настройки с обратным клапаном
Модель | L | L1 | D | D1 | E | H | H1 | |||
LA-G6 | 58 | 36 | M10x1,0 | BSP G1/8" | BSPT R1/8" | NPT Z1/8" | 30 | 28 | 82 | 14 |
LA-G8 | 64 | 39 | M14x1,5 | BSP G1/4" | BSPT R1/4" | NPT Z1/4" | 30 | 28 | 82 | 14 |
LA-G10 | 70 | 43 | M18x1,5 | BSP G3/8" | BSPT R3/8" | NPT Z3/8" | 30 | 28 | 82 | 14 |
L-G12 | 83 | 52 | M22x1,5 | BSP G1/2" | BSPT R1/2" | NPT Z1/2" | 38 | 38 | 108 | 19 |
LA-G16 | 89 | 55,5 | M27x2,0 | BSP G3/4" | BSPT R3/4" | NPT Z3/4" | 38 | 38 | 108 | 19 |
LA-G20 | 117 | 72 | M33x2,0 | BSP G1" | BSPT R1" | NPT Z1" | 47 | 48 | 138 | 24 |
LA-G25 | 154 | 97 | M42x2,0 | BSP G1.1/4" | BSPT R1.1/4" | NPT Z1.1/4" | 47 | 60 | 150 | 30 |
Дроссель корпусного (фланцевого монтажа)
1. Таблица размеров двунаправленного дросселя корпусного (фланцевого) монтажа.
Модель | H | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | D3 | D4 | E | E1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | M | N | V | Кольцо |
L-8 | 85 | 11 | 24 | 7 | 30 | 6,5 | 10,5 | 8 | 46 | 33,5 | 48,5 | 6,8 | 35 | - | 4,5 | 4,5 | 25,5 | 24,5 | 16x2,4 |
L-10 | 88 | 14 | 28 | 7 | 30 | 6,5 | 10,5 | 10 | 51 | 38 | 51 | 8,5 | 33,5 | - | 4,5 | 4 | 25,5 | 25,5 | 18x2,4 |
L-12 | 105 | 16 | 35 | 7 | 38 | 6,5 | 10,5 | 12 | 58 | 44,5 | 75 | 18,5 | 38 | - | 4,5 | 4 | 30 | 37,5 | 20x2,4 |
L-16 | 123 | 22,5 | 45 | 9 | 38 | 9 | 14 | 16 | 70 | 54 | 93 | 8,5 | 76 | 38 | 4,5 | 11,4 | 54 | 41 | 25x2,4 |
L-20 | 151 | 25 | 50 | 9 | 47 | 9 | 14 | 20 | 77 | 60 | 112 | 8,5 | 95 | 47,5 | 5,5 | 19 | 57 | 51 | 30x3,1 |
L-25 | 161 | 30 | 60 | 11 | 47 | 11 | 17 | 25 | 100 | 76 | 144 | 12 | 120 | 60 | 6 | 19,9 | 79,5 | 61 | 35x3,1 |
2. Таблица размеров дросселя с обратным клапаном корпусного (фланцевого) монтажа.
Модель | H | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | D3 | D4 | E | E1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | M | N | V | Кольцо |
LA-8 | 85 | 11 | 24 | 7 | 30 | 6,5 | 10,5 | 8 | 46 | 33,5 | 63 | 14 | 35 | - | 4,5 | 4,5 | 25,5 | 30,5 | 16x2,4 |
LA-10 | 88 | 14 | 28 | 7 | 30 | 6,5 | 10,5 | 10 | 51 | 38 | 70 | 18 | 33,5 | - | 4,5 | 4 | 25,5 | 31 | 18x2,4 |
LA-12 | 105 | 16 | 35 | 7 | 38 | 6,5 | 10,5 | 12 | 58 | 44,5 | 80 | 21 | 38 | - | 4,5 | 4 | 30 | 36 | 20x2,4 |
LA-16 | 123 | 22,5 | 45 | 9 | 38 | 9 | 14 | 16 | 70 | 54 | 104 | 14 | 76 | 38 | 4,5 | 11,4 | 54 | 49 | 25x2,4 |
LA-20 | 151 | 25 | 50 | 9 | 47 | 9 | 14 | 20 | 77 | 60 | 127 | 16 | 95 | 47,5 | 5,5 | 19 | 57 | 49 | 30x3,1 |
LA-25 | 161 | 30 | 60 | 11 | 47 | 11 | 17 | 25 | 100 | 76 | 165 | 15 | 120 | 60 | 6 | 20,6 | 79,5 | 77 | 35x3,1 |