(1) Номинальный диаметр: DN=3mm
(2) Максимальное рабочее давление: Max.WP=400bar
![]()
Контрольные точки PT и PPT серий с уплотнением металлической или металло-резиновой шайбой
| Тип | Аналог | М1 | М2 | L | L1 | S | Рукав |
| РТ-1 | PT-00 | M10x1 | M12x1,25 | 33 | 8 | 17 | H1 |
| РТ-2 | PT-00A1 | M10x1 | M16x1,5 | 46 | 10 | 19 | H2 |
| РТ-3 | PT-00A2/D1-3/M14x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | 46 | 12 | 19 | H2 |
| РТ-4 | DI-3/M10x1 | M10x1 | M16x1,5 | 46 | 10 | 19 | H2 |
| РТ-5 | DI-3/M12x1,5 | M12x1,5 | M16x1,5 | 46 | 12 | 19 | H2 |
| РТ-6 | DI-3/M18x1,5 | M18x1,5 | M16x1,5 | 46 | 12 | 24 | H2 |
| РТ-7 | DI-3/G1/4 | G1/4 | M16x1,5 | 46 | 12 | 19 | H2 |
| РТ-8 | BZ | M12x1,5 | M14x1,5 | 50 | 12 | 17 | H3 |
| РТ-9 | KF-1/M10x1 | M10x1 | M16x1,5 | 46 | 11,5 | 19 | H4 |
| РТ-10 | KF-1/M12x1,5 | M12x1,5 | M16x1,5 | 46 | 11,5 | 19 | H4 |
| РТ-11 | KF-1/M14x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | 46 | 11,5 | 19 | H4 |
| РТ-12 | KF-1/M18x1,5 | M18x1,5 | M16x1,5 | 46 | 11,5 | 24 | H4 |
| Тип | Аналог | M1 | M2 | L | L1 | S | Рукав |
| РРТ-1 | РТ1-00 | М10х1 | М12х1,25 | 33 | 10 | 17 | Н1 |
| РРТ-2 | РТ1-00А1 | М10х1 | М16х1,5 | 46 | 10 | 19 | Н2 |
| РРТ-3 | Рт1-00А2 | М14х1,5 | М16х1,5 | 46 | 12 | 19 | Н2 |
| РРТ-4 | М12х1,5 | М16х1,5 | 46 | 12 | 19 | Н2 |
Контрольные точки PT серии с уплотнением по ISO 9974-2 E
![]()
| Тип | M1 | M2 | L | L1 | S | t1 | t2 | Рукав |
| PT-21 | M10x1 | M16 | 46 | 8 | 19 | 10 | 13 | H2 |
| PT-22 | G1/4 | M16 | 50 | 12 | 19 | 13 | 16 | H2 |
| PT-23 | M14x1,5 | M16 | 46 | 12 | 19 | 13 | 16 | H2 |
Контрольная точка DI серии
![]()
| Тип | M1 | M2 | L | L1 | S | Рукав |
| DI-3 | 9/16-18UNF | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 |