KH3/4 | - | G1/2 | - | L | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | SB01 | - | 04 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
(1) Тип корпуса: KH3 - 3-ходовый шаровой кран; KH4 - 4-ходовый шаровой кран
(2) Размер присоединительной резьбы
(3) Тип крана по распределению потока: KH3-L; KH3-T; KH4-L; KH4-T; KH4-X
(4) Материал корпуса и присоединительных штуцеров: 1-углеродистая сталь, 4-нержавеющая сталь
(5) Материал шара и стержня: 1-углеродистая сталь, 4-нержавеющая сталь
(6) Материал уплотнения шара: 1-POM, 4-PTFE, 5-PEEK
(7) Материал уплотнения стержня и присоединительных штуцеров: 2-NBR, 4-FPM (Viton), 6-EPDM
* Материалы, используемые по умолчанию, в производстве крана соответствуют артикулу 1112, иное по заказу.
(8) Тип распределения потока по портам
(9) Тип рукояти крана: 04- кривошипная рукоятка из цинкового сплава, 05- прямая стальная рукоятка, 06- стальная кривошипная рукоятка
3-ходовый шаровой кран, L-тип распределения потока, поворот ручки 90°
3-ходовый шаровой кран, Т-тип распределения потока, поворот ручки 90°
3-ходовый шаровой кран, L-тип распределения потока, поворот ручки 90°
3-ходовый шаровой кран, Т-тип распределения потока, поворот ручки 180°
4-ходовый шаровой кран, L-тип распределения потока, поворот ручки 180°
4-ходовый шаровой кран, Т-тип распределения потока, поворот ручки 90°
4-ходовый шаровой кран, Т-тип распределения потока, поворот ручки 180°
4-ходовый шаровой кран, Х-тип распределения потока, поворот ручки 90°
ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ И ПОСАДОЧНЫМ КОНУСОМ СОГЛАСНО DIN 2353LR
![]() |
Артикул | DN | Pn | LW | RA | d1 | d2 | i | L | L1 | L2 | L3 | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
KH3/4-06LR | 4 | 500 | 5 | 6 | М12х1,5 | 6,5 | 10 | 105 | 70 | 42,5 | 55 | 57 | 22 | 40 | 11 | 12 | 24 | |
KH3/4-08LR | 6 | 500 | 5 | 8 | М14х1,5 | 6,5 | 10 | 105 | 70 | 42,5 | 55 | 57 | 22 | 40 | 11 | 12 | 24 | |
KH3/4-10LR | 8 | 500 | 9 | 10 | М16х1,5 | 6,5 | 11 | 114 | 80 | 46 | 65 | 68 | 27 | 50 | 12 | 14 | 30 | |
KH3/4-12LR | 10 | 500 | 9 | 12 | М18х1,5 | 6,5 | 11 | 114 | 80 | 46 | 65 | 68 | 27 | 50 | 12 | 14 | 30 | |
KH3/4-15LR | 12 | 500 | 12 | 15 | М22х1,5 | 9 | 12 | 136 | 100 | 56 | 80 | 78 | 31 | 60 | 12 | 14 | 36 | |
KH3/4-18LR | 12 | 500 | 12 | 18 | М26х1,5 | 9 | 12 | 136 | 100 | 56 | 80 | 78 | 31 | 60 | 12 | 14 | 36 | |
KH3/4-22LR | 20 | 315 | 18 | 22 | М30х2,0 | 9 | 14 | 143 | 100 | 58 | 85 | 93,5 | 36 | 73 | 14 | 17 | 46 | |
KH3/4-28LR | 25 | 315 | 23 | 28 | М36х2,0 | 9 | 14 | 166 | 118 | 68,5 | 85 | 102,5 | 47,5 | 82 | 14 | 17 | 50 | |
KH3/4-35LR | 25/32 | 315 | 23 | 35 | М45х2,0 | 9 | 16 | 170 | 118 | 68,5 | 85 | 102,5 | 47,5 | 82 | 14 | 17 | 50 |
ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ И ПОСАДОЧНЫМ КОНУСОМ СОГЛАСНО DIN 2353SR
![]() |
Артикул | DN | Pn | LW | RA | d1 | d2 | i | L | L1 | L2 | L3 | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
KHB-08SR | 4 | 500 | 5 | 8 | М16х1,5 | 6,5 | 12 | 105 | 70 | 42,5 | 55 | 57 | 22 | 40 | 11 | 12 | 24 | |
KHB-10SR | 6 | 500 | 5 | 10 | М18х1,5 | 6,5 | 12 | 105 | 70 | 42,5 | 55 | 57 | 22 | 40 | 11 | 12 | 24 | |
KHB-12SR | 8 | 500 | 9 | 12 | М20х1,5 | 6,5 | 12 | 116 | 80 | 46 | 65 | 68 | 27 | 50 | 12 | 14 | 30 | |
KHB-14SR | 10 | 500 | 9 | 14 | М22х1,5 | 6,5 | 14 | 120 | 80 | 46 | 65 | 68 | 27 | 50 | 12 | 14 | 30 | |
KHB-16SR | 12 | 500 | 12 | 16 | М24х1,5 | 9 | 14 | 140 | 100 | 56 | 80 | 78 | 31 | 60 | 12 | 14 | 36 | |
KHB-20SR | 12 | 500 | 12 | 20 | М30х2,0 | 9 | 16 | 144 | 100 | 56 | 80 | 78 | 31 | 60 | 12 | 14 | 36 | |
KHB-25SR | 20 | 315 | 18 | 25 | М36х2,0 | 9 | 18 | 151 | 100 | 58 | 85 | 93,5 | 36 | 73 | 14 | 17 | 46 | |
KHB-30SR | 25 | 315 | 23 | 30 | М42х2,0 | 9 | 20 | 176 | 118 | 68,5 | 85 | 102,5 | 47,5 | 82 | 14 | 17 | 50 | |
KHB-38SR | 25/32 | 315 | 23 | 38 | М52х2,0 | 9 | 22 | 180 | 118 | 68,5 | 85 | 102,5 | 47,5 | 82 | 14 | 17 | 55 |
ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ И ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКОЙ СОГЛАСНО JB984-77
![]() |
Артикул | DN | Pn | LW | RA | d1 | d2 | i | L | L1 | L2 | L3 | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
KHB-М12х1,25 | 4 | 500 | 5 | 8 | М12х1,25 | 6,5 | 10 | 105 | 70 | 42,5 | 55 | 57 | 22 | 40 | 11 | 12 | 24 | |
KHB-М16х1,5 | 6 | 500 | 5 | 11 | М16х1,5 | |||||||||||||
KHB-М22х1,5 | 8 | 500 | 9 | 16 | М22х1,5 | |||||||||||||
KHB-М27х1,5 | 10 | 500 | 9 | 20 | М27х1,5 | |||||||||||||
KHB-М30х1,5 | 12 | 400 | 12 | 24 | М30х1,5 | |||||||||||||
KHB-М36х2,0 | 20 | 315 | 18 | 30 | М36х2,0 | |||||||||||||
KHB-М42х2,0 | 25 | 315 | 23 | 35 | М42х2,0 |
ШТУЦЕР С ВНУТРЕННЕЙ ДЮЙМОВОЙ РЕЗЬБОЙ И УПЛОТНЕНИЕМ ПО КОРПУСУ ISO 228
![]() |
Артикул | DN | Pn | LW | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
KHB-G1/8 | 4 | 500 | 6 | G1/8 | 10 | ||||||||||
KHB-G1/4 | 6 | 500 | 6 | G1/4 | 14 | ||||||||||
KHB-G3/8 | 10 | 500 | 10 | G3/8 | 14 | ||||||||||
KHB-G1/2 | 13 | 500 | 13 | G1/2 | 16 | ||||||||||
KHB-G1/2 | 16 | 500 | 15 | G1/2 | 16 | ||||||||||
KHB-G3/4 | 20 | 400 | 20 | G3/4 | 18 | ||||||||||
KHB-G1 | 25 | 315 | 25 | G1 | 20,5 | ||||||||||
KHB-G1.1/4 | 25/32 | 315 | 25 | G1.1/4 | 22 | ||||||||||
KHB-G1.1/4 | 32 | 315 | 30 | G1.1/4 | 22 | ||||||||||
KHB-G1/1/2 | 40 | 315 | 38 | G1.1/2 | 24 | ||||||||||
KHB-G2 | 50 | 315 | 48 | G2 | 26 |
ШТУЦЕР С ВНУТРЕННЕЙ КОНИЧЕСКОЙ ДЮЙМОВОЙ РЕЗЬБОЙ СОГЛАСНО ANSI B1.20.1
![]() |
Артикул | DN | Pn | LW | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
KHB-1/8NPT | 4 | 500 | 6 | Z1/8 | 10,5 | ||||||||||
KHB-1/4NPT | 6 | 500 | 6 | Z1/4 | 14 | ||||||||||
KHB-3/8NPT | 10 | 500 | 10 | Z3/8 | 14 | ||||||||||
KHB-1/2NPT | 13 | 500 | 13 | Z1/2 | 17 | ||||||||||
KHB-3/4NPT | 20 | 315 | 20 | Z3/4 | 19 | ||||||||||
KHB-1NPT | 25 | 315 | 25 | Z1 | 22,5 | ||||||||||
KHB-1.1/4NPT | 25/32 | 315 | 25 | Z1.1/4 | 22,5 | ||||||||||
KHB-1.1/4NPT | 32 | 315 | 30 | Z1.1/4 | 25 | ||||||||||
KHB-1/1/2NPT | 40 | 315 | 38 | Z1.1/2 | 25 | ||||||||||
KHB-2NPT | 50 | 315 | 48 | Z2 | 30 |
ШТУЦЕР С ВНУТРЕННЕЙ ДЮЙМОВОЙ РЕЗЬБОЙ И ПОСАДОЧНЫМ КОНУСОМ СОГЛАСНО J514 UN/UNF
![]() |
Артикул | DN | Pn | LW | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
KHB-SAE4 | 6 | 500 | 6 | 7/16 | 12 | ||||||||||
KHB-SAE6 | 10 | 500 | 10 | 9/16 | 13 | ||||||||||
KHB-SAE8 | 13 | 500 | 13 | 3/4 | 15 | ||||||||||
KHB-SAE12 | 20 | 315 | 20 | 7/8 | 20 | ||||||||||
KHB-SAE16 | 25 | 315 | 25 | 1.1/16 | 20 | ||||||||||
KHB-SAE20 | 25/32 | 315 | 25 | 1.5/16 | 20 | ||||||||||
KHB-SAE20 | 32 | 315 | 30 | 1.5/8 | 20 | ||||||||||
KHB-SAE24 | 40 | 315 | 38 | 1.7/8 | 20 | ||||||||||
KHB-SAE32 | 50 | 315 | 48 | 2.1/2 | 20 |
ШТУЦЕР С ВНУТРЕННЕЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ И УПЛОТНЕНИЕМ ПО КОРПУСУ
![]() |
Артикул | DN | Pn | LW | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
KHB-N-M14x1,5 | 6 | 500 | 6 | M14x1,5 | 14 | ||||||||||
KHB-N-M18x1,5 | 10 | 500 | 10 | M18x1,5 | 13 | ||||||||||
KHB-N-M22x1,5-SW9 | 13 | 500 | 13 | M22x1,5 | 15 | ||||||||||
KHB-N-M22x1,5-SW12 | 16 | 400 | 15 | M22x1,5 | 16 | ||||||||||
KHB-N-M27x2 | 20 | 315 | 20 | M27x2 | 18 | ||||||||||
KHB-N-M33x2 | 25 | 315 | 25 | M33x2 | 20 | ||||||||||
KHB-N-M42x2 | 32 | 315 | 30 | M42x2 | 22 | ||||||||||
KHB-N-M48x2 | 40 | 315 | 38 | M48x2 | 24 | ||||||||||
KHB-N-M60x2 | 50 | 315 | 48 | M60x2 | 26 |
ШТУЦЕР С ВНУТРЕННЕЙ КОНИЧЕСКОЙ ДЮЙМОВОЙ РЕЗЬБОЙ СОГЛАСНО ISO 7-1
![]() |
Артикул | DN | Pn | LW | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
KHB-1/4BSPT | 6 | 500 | 6 | R1/4 | 14 | ||||||||||
KHB-3/8BSPT | 10 | 500 | 10 | R3/8 | 14 | ||||||||||
KHB-1/2BSPT | 13 | 500 | 13 | R1/2 | 17 | ||||||||||
KHB-3/4BSPT | 20 | 315 | 20 | R3/4 | 20 | ||||||||||
KHB-1BSPT | 25 | 315 | 25 | R1 | 22,5 | ||||||||||
KHB-1.1/4BSPT | 32 | 315 | 30 | R1.1/4 | 25 | ||||||||||
KHB-1/1/2BSPT | 40 | 315 | 38 | R1.1/2 | 25 | ||||||||||
KHB-2BSPT | 50 | 315 | 48 | R2 | 30 |