Быстроразъемные соединения серии CVV разработаны для тех, кому нужен надежный, долговечный продукт для систем с высоким рабочим давлением. БРС серии CVV широко используется в оборудовании экскаваторов, грузовых автомобилей, в гидравлических системах станков и конечно-же для сельскохозяйственной техники.
БРС и все его компоненты изготовлены из высококачественной углеродистой стали. Профилированные, для уменьшения сопротивлению потоку, конические клапаны прошли индукционную закалку во избежание остаточной деформации при импульсных нагрузках. Корпус БРС для достижения значительного увеличения коррозионной защиты после термомеханического нанесения цинка подвергается пассивации трехвалентным хромом.
БРС CVV позволяют соединять и разъединять гидросистему с низким остаточным давлением в контуре, а резьбовое соединение ниппеля и розетки предотвращает возможные разрывы соединения.
Уплотнительное кольцо на корпусе ниппеля при соединении защищает резьбовое соединение от попадания грязи, служит фрикционным кольцом, - увеличивает трение и предотвращает отвинчивание. А также его можно использовать как маркер для контроля соединения.
Конструкция БРС обеспечивает двустороннее направление течения рабочей жидкости. В качестве стандартных уплотнений в конструкции БРС используются нитриловые кольца и тефлоновые шайбы, уплотнение в такой комплектации обеспечивает рабочий диапазон температур от -25С до +120С.
БРС производится практически со всеми типами присоединительной резьбы:
СПЕЦИФИКАЦИЯ БРС ISO 14541. Серия CVV
| Материал корпуса | Углеродистая сталь | |||
| Покрытие поверхности | Гальваническое цинкование и пассирование (Хром III) | |||
| Стандартное уплотнение ( O'Ring) | NBR | |||
| Температура | -25C - +120C | |||
| Уплотнительная шайба (Back-up-o'ring) | PTFE | |||
| Inch | ISO | Поток (л/мин) | Утечка (мл.) макс. за разъединение | Максимальное рабочее давление (Бар) |
| 1/4 | 6.3 | 13 | 0.8 | 450 |
| 3/8 | 10 | 23 | 1.3 | 450 |
| 1/2 | 12.5 | 45 | 3.1 | 400 |
| 3/4 | 19 | 106 | 5.6 | 350 |
| 1 | 25 | 189 | 12.3 | 350 |
| 1.1/2 | 40 | 288 | 52.3 | 350 |
Для перевода единиц измерения в систему СИ используйте таблицу. Если не указано иное, все характеристики расхода и давления определены для гидравлического масла с кинетической вязкостью 28.8-35.2 мм2/с (сСт).
| Inch | ISO | L1 | L2 | L | D | d | S1 | S2 | S3 | A | T | |||
| 1/4 | 6.3 | 58.6 | 60 | 92.6 | 34 | M24x2 | 19 | 30 | 19 | 13 | BSP G1/4" | NPT Z1/4" | ||
| 3/8 | 10 | 60.8 | 55.3 | 89.9 | 34 | M28x2 | 22 | 30 | 22 | 13 | BSP G1/4, G3/8 | NPT Z3/8" | M16x1,5 M18x1,5 | UNF 9/16" |
| 1/2 | 12.5 | 67.7 | 61.5 | 103 | 42 | M36x2 | 27 | 36 | 27 | 18 | BSP G3/8", G1/2" | NPT Z1/2" | M16x1.5 M18x1.6 M22x1.5 | UNF 7/8" |
| 3/4 | 19 | 73.5 | 83.5 | 125 | 48 | M42x2 | 36 | 41 | 36 | 18 | BSP G1/2", G3/4" | NPT Z3/4" | M18x1.5 M22x1.5 M26x1.5 | |
| 1 | 25 | 94.5 | 94.5 | 155 | 56.5 | M48x3 | 41 | 51 | 41 | 24.5 | BSP G3/4", G1" | NPT Z1" | M30x2.0 | |
| 1.1/2 | 40 | 120 | 126 | 196 | 80 | M70x3 | 65 | 75 | 65 | 30 | BSP G1.1/4", G1.1/2" | |||
| Inch | ISO | L1 | L2 | L | D | d | S1 | S2 | S3 | A | T | |||
| 1/4 | 6.3 | 57 | 58 | 89 | 34 | M24x2 | 19 | 30 | 19 | 10 | 08L-M14x1.5 | |||
| 3/8 | 10 | 60 | 63 | 97 | 34 | M28x2 | 22 | 30 | 22 | 12 | ||||
| 08L-M14x1.5 | ||||||||||||||
| 10L-M16x1.5 | ||||||||||||||
| 12L-M18x1.5 | ||||||||||||||
| 08S-M16x1.5 | ||||||||||||||
| 10S-M18x1.5 | ||||||||||||||
| 12S-M20x1.5 | ||||||||||||||
| 1/2 | 12.5 | 67 | 70 | 110.8 | 42 | M36x2 | 30 | 36 | 30 | 12 | ||||
| 08L-M14x1.5 | ||||||||||||||
| 10L-M16x1.5 | ||||||||||||||
| 12L-M18x1.5 | ||||||||||||||
| 15L-M22x1.5 | ||||||||||||||
| 18L-M26x1.5 | ||||||||||||||
| 10S-M18x1.5 | ||||||||||||||
| 12S-M20x1.5 | ||||||||||||||
| 14S-M22x1.5 | ||||||||||||||
| 16S-M24x1.5 | ||||||||||||||
| 20S-M30x2.0 | ||||||||||||||
| 3/4 | 19 | 74 | 84 | 124 | 48 | M42x2 | 36 | 41 | 36 | 16 | ||||
| 12L-M18x1.5 | ||||||||||||||
| 15L-M22x1.5 | ||||||||||||||
| 18L-M26x1.5 | ||||||||||||||
| 22L-M30x2.0 | ||||||||||||||
| 16S-M24x1.5 | ||||||||||||||
| 20S-M30x2.0 | ||||||||||||||
| 1 | 25 | 88 | 105 | 159 | 56.5 | M48x3 | 41 | 51 | 41 | 22 | ||||
| 18L-M26x1.5 | ||||||||||||||
| 22L-M30x2.0 | ||||||||||||||
| 28L-M36x2.0 | ||||||||||||||
| 35L-M45x2.0 | ||||||||||||||
| 20S-M30x2.0 | ||||||||||||||
| 25S-M36x2.0 | ||||||||||||||
| 30S-M42x2.0 | ||||||||||||||
| 38S-M52x2.0 | ||||||||||||||
| 1.1/2 | 40 | 118 | 112 | 185 | 80 | M70x3 | 65 | 75 | 65 | 22 | ||||
| 35L-M45x2.0 | ||||||||||||||
| 42L-M52x2.0 | ||||||||||||||
| 30S-M42x2.0 | ||||||||||||||
| 38S-M52x2.0 | ||||||||||||||
| Inch | ISO | L1 | L2 | L | D | d | S1 | S2 | S3 | A | T | |||
| 1/4 | 6.3 | 72 | 73 | 119 | 34 | M24x2 | 19 | 30 | 19 | 25 | 08L-M14x1.5 | |||
| 3/8 | 10 | 75 | 78 | 127 | 34 | M28x2 | 22 | 30 | 22 | 27 | 08L-M14x1.5 | |||
| 10L-M16x1.5 | ||||||||||||||
| 12L-M18x1.5 | ||||||||||||||
| 08S-M16x1.5 | ||||||||||||||
| 10S-M18x1.5 | ||||||||||||||
| 12S-M20x1.5 | ||||||||||||||
| 1/2 | 12.5 | 81 | 83 | 138 | 42 | M36x2 | 30 | 36 | 30 | 30 | 08L-M14x1.5 | |||
| 10L-M16x1.5 | ||||||||||||||
| 12L-M18x1.5 | ||||||||||||||
| 15L-M22x1.5 | ||||||||||||||
| 18L-M26x1.5 | ||||||||||||||
| 18L-M26x1.5 | ||||||||||||||
| 10S-M18x1.5 | ||||||||||||||
| 12S-M20x1.5 | ||||||||||||||
| 14S-M22x1.5 | ||||||||||||||
| 16S-M24x1.5 | ||||||||||||||
| 20S-M30x2.0 | ||||||||||||||
| 3/4 | 19 | 94 | 104 | 166 | 48 | M42x2 | 36 | 41 | 36 | 36 | 12L-M18x1.5 | |||
| 15L-M22x1.5 | ||||||||||||||
| 18L-M26x1.5 | ||||||||||||||
| 22L-M30x2.0 | ||||||||||||||
| 16S-M24x1.5 | ||||||||||||||
| 20S-M30x2.0 | ||||||||||||||
| 1 | 25 | 106 | 123 | 195 | 56.5 | M48x3 | 41 | 51 | 41 | 40 | 18L-M26x1.5 | |||
| 22L-M30x2.0 | ||||||||||||||
| 28L-M36x2.0 | ||||||||||||||
| 35L-M45x2.0 | ||||||||||||||
| 20S-M30x2.0 | ||||||||||||||
| 25S-M36x2.0 | ||||||||||||||
| 30S-M42x2.0 | ||||||||||||||
| 38S-M52x2.0 | ||||||||||||||
| 1.1/2 | 40 | 139 | 132 | 226 | 80 | M70x3 | 65 | 75 | 65 | 40 | 35L-M45x2.0 | |||
| 42L-M52x2.0 | ||||||||||||||
| 30S-M42x2.0 | ||||||||||||||
| 38S-M52x2.0 | ||||||||||||||
Ниже представлены артикулы совместимых и взаимозаменяемых БРС ISO 14541 (CVV) различных производителей: PARKER QHPA Series, STAUFF HS Series, STUCCHI VD Series, FASTER CVV Series, DNP PVV3 Series, HOLMBURY HS Series, INTEVA 205/ STG Series, OLEOCON QC-STC Series, LSQ CVV Series, QPE KCV Series, Meccanica Borroni V Series.
Приобрести БРС ISO 14541 серии CVV можно в интернет-магазине нашей компании.