ВРАЩАЮЩИЕСЯ (ПОВОРОТНЫЕ) СОЕДИНЕНИЯ

povorotnyye_gidravlicheskiye_soyedineniya.jpg povorotnoye_gidravlicheskoye_soyedineniye_ggil.jpg povorotnoye_gidravlicheskoye_soyedineniye_gg90.jpg  

povorotnoye_vrashchyayushcheyesya_soyedineniye_ggil.jpg povorotnoye_gidravlicheskoye_soyedineniye_vysokogo_davleniyaggil.jpg

Поворотное гидравлическое соединение высокого давления GGIL

  1/4 3/8 1/2 3/4 1 1.1/4 1.1/2 2
Расход (л./мин.) 25 45 80 120 150 200 250 300
Макс. рабочее давление (Бар) 400 400 360 310 280 250 210 180
Макс. допустимая скорость вращения (об./мин.) 500 400 370 280 230 200 170 140

 

Артикул A B S1 S2 S3 L1 L2
GGIL-06-04GM-04G BSP G1/4" BSP G1/4" S19 S30   51 63
GGIL-10-04GM-06G BSP G3/8" BSP G3/8" S24 S34   53 66,5
GGIL-12-08GM-08G BSP G1/2" BSP G1/2" S27 S36   57 71
GGIL-19-12GM-12G BSP G3/4" BSP G3/4" S34 S46   61,7 81
GGIL-25-16GM-16G BSP G1" BSP G1" S41   S50 70 89
GGIL-32-20GM-20G BSP G1,1/4" BSP G1,1/4" S50   S55 78,5 98,2
GGIL-40-24GM-24G BSP G1,1/2" BSP G1,1/2" S55   S65 85 107
GGIL-50-32GM-32G BSP G2" BSP G2" S70   S75 9 117

 

uglovoye_povorotnoye_vrashchyayushcheyesya_soyedineniye_gg90.jpg uglovoye_povorotnoye_gidravlicheskoye_soyedineniye_vysokogo_davleniyagg90.jpg

Угловое поворотное гидравлическое соединение высокого давления GG90

  1/4 3/8 1/2 3/4 1 1.1/4 1.1/2 2
Расход (л./мин.) 25 45 80 120 150 200 250 300
Макс. рабочее давление (Бар) 400 400 360 310 280 250 210 180
Макс. допустимая скорость вращения (об./мин.) 500 400 370 280 230 200 170 140

 

Артикул A B S1 S2 D L1 L2
GG90-06-04GM-04G BSP G1/4" BSP G1/4" S19 S30   57 69
GG90-10-04GM-06G BSP G3/8" BSP G3/8" S24 S34   63 76,5
GG90-12-08GM-08G BSP G1/2" BSP G1/2" S27 S36   71 85
GG90-19-12GM-12G BSP G3/4" BSP G3/4" S34 S46   81 100,5
GG90-25-16GM-16G BSP G1" BSP G1" S41   59 100 119
GG90-32-20GM-20G BSP G1,1/4" BSP G1,1/4" S50   78 113 133,5
GG90-40-24GM-24G BSP G1,1/2" BSP G1,1/2" S55   88,5 115 138
GG90-50-32GM-32G BSP G2" BSP G2" S70   99 132,5 158